Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
На виконання рішення Ради суддів України від 2 квітня 2015 року Одеським апеляційним господарським судом підсумовані базові показники роботи суду за 2016 рік.
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| Базові показники роботи | |||||||||||
|   | Одеський апеляційний господарський суд |   | |||||||||
|   | (назва суду) |   | |||||||||
| 2016 рік | |||||||||||
|   |  за (звітний період) |   | |||||||||
|   |   | ||||||||||
|  згідно рішення Ради суддів України №28 від   02 квітня 2015 року | |||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| №  | Показник |       2016        І півріччя | 2016 | ||||||||
|  I.Вихідні дані автоматизованої системи   діловодства | |||||||||||
| I.1 | Кількість справ та   матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду | 380 | 380 | ||||||||
| I.2 | Кількість справ та   матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період | 3341 | 6484 | ||||||||
| I.3 | Кількість розглянутих   справ та матеріалів за звітний період | 3274 | 6316 | ||||||||
| I.4 | Кількість справ та   матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду | 366 | 407 | ||||||||
| I.5 | Кількість справ та матеріалів,   що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду | 0 | 0 | ||||||||
| I.6 | Фактична кількість   суддів | 28 | 28 | ||||||||
|  II.Базові показники | |||||||||||
| II.1 | Кількість та відсоток   справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | ||||||
| II.2 | Відсоток розгляду   справ | 98,0% | 97,4% | ||||||||
| II.3 | Середня кількість   розглянутих справ та матеріалів на одного суддю | 117 | 226 | ||||||||
| II.4 | Середня кількість   справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку   на одного суддю | 132 | 245 | ||||||||
| II.5 | Середня тривалість   розгляду справи (днів) | 42 | 42 | ||||||||
| II.6 | Проведення опитувань   громадян-учасників судових проваджень | Ні | Так* | ||||||||
| II.7 | Оприлюднення   результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці   суду | _ | Так** | ||||||||
| II.8 | Рівень задоволеності   роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування.   Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно) | _ | 4,4 | ||||||||
| II.9 | Відсоток   громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на   "добре" (4) та "відмінно" (5) | _ | 94% | ||||||||
| *- На виконання   рішення Ради суддів України № 35 від 12 травня 2016 року в Одеському   апеляційному господарському суді в рамках Проекту «Система оцінки якості   роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи» (рішення Ради суддів   України №5 від 05 лютого 2015 року) було проведено анкетування, яке включало   в себе: внутрішнє опитування судді, внутрішнє опитування працівника апарату   суду, опитування відвідувачів щодо якості функціонування суду. | |||||||||||
| **- Дата оприлюднення   10.11.2016 року. | |||||||||||
| 
 | |||||||||||

