Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) |
||||||||||||
| Базові показники роботи суду | ||||||||||||
| Одеський апеляційний господарський суд | ||||||||||||
| (назва суду) | ||||||||||||
| 2014 рік - 1 півріччя 2015 року | ||||||||||||
| (період) | ||||||||||||
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя 2014 року | за 2014 рік | за перше півріччя 2015 року | рекомендований стандарт | |||||||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 34 | 36 | 26 | ||||||||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 8,3 | 8,9 | 6,5 | близко 0, не більше 2-3 %, в динаміці повинен зменшуватися | ||||||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 96,7 | 98,6 | 100,1 | 95-105% | |||||||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 91 | 202 | 110 | не застосовується | |||||||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю |
105 | 215 | 124 | не застосовується | |||||||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 26 | 27 | 25 | не застосовується | |||||||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду | 0 | 0 | 0 | 1 раз на 3 роки | |||||||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| |
||||||||||||

